







| Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku |
| 11 styczeń | 28 styczeń |
| 02 luty | 25 luty |
| 01 marzec | 25 marzec |
| 05 kwiecień | 29 kwiecień |
| 06 maj | 24 maj |
| 03 czerwiec | 29 czerwiec |
| 05 lipiec | 29 lipiec |
| 02 sierpień | 26 sierpień |
| 06 wrzesień | 30 wrzesień |
| 04 październik | 28 październik |
| 04 listopad | 22 listopad |
| 02 grudzień | 30 grudzień |
